Below are the top 200 prospects for the 2025 NBA Draft, which will take place on June 25 and June 26.
The rankings are sortable by player name, position, team, league, years of eligibility remaining (YER), and age.
Last updated on June 25, 2024.
# | Player | Pos | Current Team | League | YER | Age | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper Flagg | F | Duke | ACC | 3 | 18.5 | |
2 | Dylan Harper | CG | Rutgers | B10 | 3 | 19.3 | |
3 | Ace Bailey | F | Rutgers | B10 | 3 | 18.9 | |
4 | VJ Edgecombe | SG | Baylor | B12 | 3 | 19.9 | |
5 | Tre Johnson | SG | Texas | SEC | 3 | 19.3 | |
6 | Khaman Maluach | C | Duke | ACC | 3 | 18.8 | |
7 | Egor Demin | CG | BYU | B12 | 3 | 19.3 | |
8 | Noa Essengue | F | Ratiopharm Ulm | G-BBL | Int'l | 18.5 | |
9 | Asa Newell | PF | Georgia | SEC | 3 | 19.7 | |
10 | Kon Knueppel | W | Duke | ACC | 3 | 19.9 | |
11 | Kasparas Jakucionis | CG | Illinois | B10 | 3 | 19.1 | |
12 | Jeremiah Fears | CG | Oklahoma | SEC | 3 | 18.7 | |
13 | Collin Murray-Boyles | PF | South Carolina | SEC | 2 | 20 | |
14 | Liam McNeeley | SF | Connecticut | BIGE | 3 | 19.7 | |
15 | Walter Clayton | CG | Florida | SEC | 0 | 22.3 | |
16 | Carter Bryant | F | Arizona | B12 | 3 | 19.6 | |
17 | Nique Clifford | SG | Colorado State | MWC | 0 | 23.4 | |
18 | Drake Powell | W | North Carolina | ACC | 3 | 19.8 | |
19 | Derik Queen | C | Maryland | B10 | 3 | 20.5 | |
20 | Will Riley | SF | Illinois | B10 | 3 | 19.4 | |
21 | Rasheer Fleming | PF | Saint Joseph's | A10 | 1 | 21 | |
22 | Thomas Sorber | C | Georgetown | BIGE | 3 | 19.5 | Inj |
23 | Danny Wolf | PF | Michigan | B10 | 1 | 21.1 | |
24 | Ben Saraf | CG | Ratiopharm Ulm | G-BBL | Int'l | 19.2 | |
25 | Chaz Lanier | SG | Tennessee | SEC | 0 | 23.5 | |
26 | Nolan Traore | PG | Saint-Quentin | F-LNB | Int'l | 19.1 | |
27 | Hugo Gonzalez | W | Real Madrid | ACB | Int'l | 19.4 | |
28 | Maxime Raynaud | C | Stanford | ACC | 0 | 22.2 | |
29 | Ryan Kalkbrenner | C | Creighton | BIGE | 0 | 23.4 | |
30 | Jase Richardson | CG | Michigan State | B10 | 3 | 19.7 | |
31 | Adou Thiero | F | Arkansas | SEC | 1 | 21.1 | Inj |
32 | Cedric Coward | SF | Washington State | WCC | 1 | 21.8 | RS |
33 | Hansen Yang | C | Qingdao | CBA | Int'l | 20 | |
34 | Noah Penda | SF | Le Mans | F-LNB | Int'l | 20.5 | |
35 | Bogoljub Markovic | PF | KK Mega | ABA | Int'l | 20 | |
36 | Johni Broome | C | Auburn | SEC | 0 | 22.9 | |
37 | Hunter Sallis | SG | Wake Forest | ACC | 0 | 22.3 | |
38 | Kam Jones | CG | Marquette | BIGE | 0 | 23.3 | Inj |
39 | Tyrese Proctor | CG | Duke | ACC | 1 | 21.2 | |
40 | Koby Brea | W | Kentucky | SEC | 0 | 22.6 | |
41 | Alex Toohey | SF | Sydney | NBL | Int'l | 21.1 | |
42 | Joan Beringer | C | KK Cedevita | ABA | Int'l | 18.6 | |
43 | Grant Nelson | PF | Alabama | SEC | 0 | 23.3 | |
44 | Jamir Watkins | W | Florida State | ACC | 1 | 24 | |
45 | Javon Small | PG | West Virginia | B12 | 0 | 22.5 | |
46 | John Tonje | W | Wisconsin | B10 | 0 | 24.2 | |
47 | Rocco Zikarsky | C | Brisbane | NBL | Int'l | 19 | |
48 | Sion James | CG | Duke | ACC | 0 | 22.6 | |
49 | Will Richard | SG | Florida | SEC | 0 | 22.5 | |
50 | RJ Luis | SF | St. John's | BIGE | 1 | 22.6 | |
51 | Yanic Niederhauser | C | Penn State | B10 | 1 | 22.3 | |
52 | Payton Sandfort | SF | Iowa | B10 | 0 | 23 | Inj |
53 | Izan Almansa | PF | Perth | NBL | Int'l | 20 | |
54 | Caleb Love | CG | Arizona | B12 | 0 | 23.7 | |
55 | Ryan Nembhard | PG | Gonzaga | WCC | 0 | 22.3 | |
56 | Max Shulga | CG | VCU | A10 | 0 | 23 | |
57 | Cliff Omoruyi | C | Alabama | SEC | 0 | 23.7 | |
58 | Ilias Kamardine | CG | JDA Dijon | F-LNB | Int'l | 21.7 | EIS |
59 | Sean Pedulla | PG | Ole Miss | SEC | 0 | 22.7 | |
60 | Eric Dixon | PF | Villanova | BIGE | 0 | 24.4 | |
61 | Arthur Kaluma | F | Texas | SEC | 0 | 23.3 | |
62 | Curtis Jones | CG | Iowa State | B12 | 0 | 23.7 | |
63 | Wooga Poplar | W | Villanova | BIGE | 0 | 22.5 | |
64 | Micah Peavy | SF | Georgetown | BIGE | 0 | 23.9 | |
65 | Tamar Bates | SG | Missouri | SEC | 0 | 22.3 | |
66 | Lachlan Olbrich | C | Illawarra | NBL | Int'l | 21.5 | |
67 | Mark Sears | CG | Alabama | SEC | 0 | 23.3 | |
68 | RJ Davis | PG | North Carolina | ACC | 0 | 23.7 | |
69 | Coleman Hawkins | PF | Kansas State | B12 | 0 | 23.5 | |
70 | Brooks Barnhizer | SF | Northwestern | B10 | 0 | 23.3 | Inj |
71 | Norchad Omier | PF | Baylor | B12 | 0 | 23.8 | |
72 | Sananda Fru | C | Lowen Braunschweig | G-BBL | Int'l | 21.8 | EIS |
73 | Brice Williams | SF | Nebraska | B10 | 0 | 24 | |
74 | Igor Milicic | PF | Tennessee | SEC | 0 | 22.8 | Inj |
75 | Matthew Murrell | SG | Ole Miss | SEC | 0 | 23.5 | |
76 | Matthew Cleveland | SF | Miami (FL) | ACC | 0 | 22.8 | |
77 | Jaxson Robinson | SG | Kentucky | SEC | 0 | 22.6 | |
78 | Jahmai Mashack | SG | Tennessee | SEC | 0 | 22.6 | |
79 | Alijah Martin | SG | Florida | SEC | 0 | 23.5 | |
80 | Amari Williams | C | Kentucky | SEC | 0 | 23.4 | |
81 | Jamiya Neal | W | Creighton | BIGE | 0 | 22.2 | |
82 | Kobe Sanders | SF | Nevada | MWC | 0 | 23.1 | |
83 | Dink Pate | W | Mexico City Capitanes | GL | Pro | 19.3 | |
84 | Keshon Gilbert | CG | Iowa State | B12 | 0 | 22.4 | |
85 | Julian Reese | PF | Maryland | B10 | 0 | 22 | TP |
86 | Chucky Hepburn | PG | Louisville | ACC | 0 | 22.4 | |
87 | Kobe Johnson | CG | UCLA | B10 | 0 | 22.4 | |
88 | Vladislav Goldin | C | Michigan | B10 | 0 | 24.1 | |
89 | Eli John Ndiaye | F | Real Madrid | ACB | Int'l | 21 | |
90 | Viktor Lakhin | C | Clemson | ACC | 0 | 23.9 | Inj |
91 | Dawson Garcia | PF | Minnesota | B10 | 0 | 23.8 | TP |
92 | Chance McMillian | CG | Texas Tech | B12 | 0 | 24.4 | |
93 | Lamont Butler | CG | Kentucky | SEC | 0 | 23 | |
94 | Ian Martinez | SG | Utah State | MWC | 0 | 23.9 | |
95 | Khalif Battle | SG | Gonzaga | WCC | 0 | 25 | |
96 | John Poulakidas | W | Yale | Ivy | 0 | 22.2 | |
97 | Caleb Grill | SG | Missouri | SEC | 0 | 25 | |
98 | Jonas Aidoo | C | Arkansas | SEC | 0 | 22.5 | |
99 | Deivon Smith | PG | St. John's | BIGE | 0 | 23.3 | |
100 | Wade Taylor | PG | Texas A&M | SEC | 0 | 22.5 | |
101 | Kadary Richmond | CG | St. John's | BIGE | 0 | 23.8 | |
102 | Jalon Moore | SF | Oklahoma | SEC | 0 | 22.2 | Inj |
103 | KJ Adams | PF | Kansas | B12 | 0 | 23.2 | Inj |
104 | Hunter Dickinson | C | Kansas | B12 | 0 | 24.6 | |
105 | Dylan Cardwell | C | Auburn | SEC | 0 | 23.5 | |
106 | Johnell Davis | SG | Arkansas | SEC | 0 | 24.1 | |
107 | LJ Cryer | CG | Houston | B12 | 0 | 23.7 | |
108 | Zakai Zeigler | PG | Tennessee | SEC | 0 | 22.9 | |
109 | Andrew Carr | PF | Kentucky | SEC | 0 | 23.4 | |
110 | Tyrese Hunter | PG | Memphis | AAC | 0 | 21.9 | Inj |
111 | Jaden Akins | CG | Michigan State | B10 | 0 | 22.3 | |
112 | Dain Dainja | C | Memphis | AAC | 0 | 23.9 | |
113 | Steven Ashworth | PG | Creighton | BIGE | 0 | 25.1 | |
114 | Bez Mbeng | CG | Yale | Ivy | 0 | 23.1 | |
115 | Denver Jones | CG | Auburn | SEC | 0 | 24.6 | |
116 | Zeke Mayo | CG | Kansas | B12 | 0 | 22.5 | |
117 | Tyson Degenhart | PF | Boise State | MWC | 0 | 22.7 | TP |
118 | Cameron Matthews | F | Mississippi State | SEC | 0 | 23.5 | |
119 | J'wan Roberts | PF | Houston | B12 | 0 | 23.8 | |
120 | Ben Gregg | PF | Gonzaga | WCC | 0 | 22.7 | |
121 | Jayden Nunn | SG | Baylor | B12 | 0 | 22.1 | TP |
122 | Augustas Marciulionis | CG | Saint Mary's | WCC | 0 | 23.3 | |
123 | Thijs De Ridder | PF | Bilbao | ACB | Int'l | 22.4 | Inj |
124 | Camryn Carter | CG | LSU | SEC | 0 | 22.3 | |
125 | Gabe Madsen | W | Utah | B12 | 0 | 24.2 | |
126 | Erik Reynolds | CG | Saint Joseph's | A10 | 0 | 22.8 | |
127 | Jacksen Moni | PF | North Dakota State | SUM | 0 | 22.3 | |
128 | Chase Hunter | CG | Clemson | ACC | 0 | 24.2 | TP |
129 | Miles Kelly | W | Auburn | SEC | 0 | 22.4 | |
130 | Moussa Cisse | C | Memphis | AAC | 0 | 22.8 | |
131 | Great Osobor | PF | Washington | B10 | 0 | 22.5 | |
132 | Ian Schieffelin | F | Clemson | ACC | 0 | 22.3 | |
133 | Ja'Vier Francis | PF | Houston | B12 | 0 | 21.7 | |
134 | Juwan Gary | F | Nebraska | B10 | 0 | 24.4 | TP |
135 | Mihailo Petrovic | PG | KK Mega | ABA | Int'l | 22.3 | |
136 | Aziz Bandaogo | C | Cincinnati | B12 | 0 | 24.4 | EIS |
137 | Steven Crowl | C | Wisconsin | B10 | 0 | 24 | |
138 | Zach Freemantle | PF | Xavier | BIGE | 0 | 24.7 | |
139 | Aaron Scott | F | St. John's | BIGE | 0 | 22 | |
140 | Chris Manon | W | Vanderbilt | SEC | 0 | 23.5 | |
141 | Andersson Garcia | F | Texas A&M | SEC | 0 | 24.8 | |
142 | Daniel Batcho | C | Louisiana Tech | CUSA | 0 | 23.5 | |
143 | RJ Felton | SG | East Carolina | AAC | 0 | 23.1 | |
144 | Joe Bamisile | SG | VCU | A10 | 0 | 23.5 | |
145 | Cameron Hildreth | CG | Wake Forest | ACC | 0 | 22.8 | |
146 | Zhuric Phelps | CG | Texas A&M | SEC | 0 | 23.1 | |
147 | Samson Johnson | C | Connecticut | BIGE | 0 | 22.9 | TP |
148 | TJ Bamba | SG | Oregon | B10 | 0 | 24.5 | |
149 | Nate Santos | SF | Dayton | A10 | 0 | 23.6 | |
150 | Adama Bal | CG | Santa Clara | WCC | 0 | 21.5 | |
151 | Jaylen Blakes | PG | Stanford | ACC | 0 | 22.2 | |
152 | Lefteris Mantzoukas | F | Maroussi BC | HEBA | Int'l | 22 | |
153 | Luke Goode | W | Indiana | B10 | 0 | 22.8 | EIS |
154 | Mohamed Diawara | F | Cholet | F-LNB | Int'l | 20.2 | |
155 | Manny Obaseki | CG | Texas A&M | SEC | 0 | 22.8 | |
156 | Jamal Mashburn Jr. | CG | Temple | AAC | 0 | 23.7 | |
157 | Dayvion McKnight | PG | Xavier | BIGE | 0 | 23 | Inj |
158 | Tony Perkins | CG | Missouri | SEC | 0 | 23.6 | |
159 | A.J. Hoggard | PG | Vanderbilt | SEC | 0 | 23.7 | |
160 | Darius Johnson | PG | UCF | B12 | 0 | 23.4 | |
161 | Dre Davis | SF | Ole Miss | SEC | 0 | 23.8 | |
162 | Ace Baldwin | PG | Penn State | B10 | 0 | 24 | |
163 | Jeremy Roach | PG | Baylor | B12 | 0 | 23.6 | |
164 | Efton Reid | C | Wake Forest | ACC | 0 | 23.4 | |
165 | Saint Thomas | F | USC | B10 | 0 | 22.2 | TP |
166 | Matt Cross | SF | SMU | ACC | 0 | 24.3 | TP |
167 | Brandon Huntley-Hatfield | PF | NC State | ACC | 0 | 21.9 | |
168 | Dajuan Harris | PG | Kansas | B12 | 0 | 24.5 | TP |
169 | Zack Austin | F | Pittsburgh | ACC | 0 | 23.9 | |
170 | Nelly Junior Joseph | C | New Mexico | MWC | 0 | 23.6 | |
171 | Jaemyn Brakefield | F | Ole Miss | SEC | 0 | 24.5 | |
172 | Javian McCollum | CG | Georgia Tech | ACC | 0 | 23.3 | |
173 | Bensley Joseph | PG | Providence | BIGE | 0 | 23.3 | |
174 | Chibuzo Agbo | W | USC | B10 | 0 | 24.6 | |
175 | Jahmyl Telfort | W | Butler | BIGE | 0 | 24.2 | |
176 | Marcus Williams | PG | San Francisco | WCC | 0 | 22.9 | |
177 | Pierre Brooks | SF | Butler | BIGE | 0 | 22.5 | |
178 | Saliou Niang | SF | Trento | Itl LBA | Int'l | 21.1 | |
179 | Obinna Anochili | PF | Marshall | SUNB | 0 | 23.7 | TP |
180 | Chris Youngblood | SG | Alabama | SEC | 0 | 23.4 | |
181 | David N'Guessan | F | Kansas State | B12 | 0 | 25 | |
182 | Isaac Nogues | W | Rip City Remix | GL | Pro | 21.4 | |
183 | Brice Dessert | C | Strasbourg | F-LNB | Int'l | 22.3 | |
184 | Terrence Edwards | SG | Louisville | ACC | 0 | 23.1 | |
185 | Dante Maddox | CG | Xavier | BIGE | 0 | 23.4 | |
186 | Enoch Cheeks | CG | Dayton | A10 | 0 | 24.2 | |
187 | Luka Bogavac | CG | KK Studentski | ABA | Int'l | 21.8 | TP |
188 | Dwon Odom | PG | Tulsa | AAC | 0 | 24.6 | |
189 | Ousmane N'Diaye | PF | Baskonia | ACB | Int'l | 21.3 | EIS |
190 | Steve Settle | PF | Temple | AAC | 0 | 24.3 | |
191 | Gibson Jimerson | W | Saint Louis | A10 | 0 | 24.8 | |
192 | Ruben Dominguez | SG | Bilbao | ACB | Int'l | 22.4 | |
193 | Cesare Edwards | C | Georgia State | SUNB | 0 | 22.5 | |
194 | Jonathan Pierre | F | Belmont | MVC | 0 | 22.2 | EIS |
195 | Oumar Ballo | C | Indiana | B10 | 0 | 23 | TP |
196 | O'Mar Stanley | PF | Boise State | MWC | 0 | 22.7 | TP |
197 | Fousseyni Traore | PF | BYU | B12 | 0 | 23.4 | |
198 | Darius Hannah | PF | Bradley | MVC | 0 | 22.9 | |
199 | Taelon Peter | SG | Liberty | CUSA | 0 | 23.3 | |
200 | Kadin Shedrick | C | Texas | SEC | 0 | 23.8 |
Status Key:
- ADE — Automatic NBA draft entry)
- CI — Currently ineligible due to team or NCAA rules
- DT — Dismissed from team
- EE — Early Entry into the NBA Draft
- EIS — Enrolling International Student
- Inj — Currently limited or out due to injury
- LT — Left team
- NDE — Not Draft Eligible
- OPR — Out indefinitely for personal reasons
- Out — Out for the season due to injury
- RS — Redshirt year
- SI — Signed with international team, but still draft eligible
- TP — Entered the transfer portal
- Tran — Incoming transfer
Position Key:
- C – center
- CG – combo guard
- F – small/power forward
- PF – power forward
- PG – point guard
- SF – small forward
- SG – shooting guard
- W – wing (shooting guard/small forward)
Leave a Reply