Below are the top 200 NBA Draft prospects for the 2023 draft, which will take place on June 22.
The rankings are sortable by player name, position, team/school, class, and age.
Last updated on June 2, 2023.
Rank | Player | Pos | Team | Class | Age | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | C | Metropolitans 92 | Int'l | 19.4 | EE-NR |
2 | Brandon Miller | SF | Alabama | FR | 20.5 | EE-NR |
3 | Jarace Walker | F | Houston | FR | 19.8 | EE-NR |
4 | Cam Whitmore | SF | Villanova | FR | 18.9 | EE-NR |
5 | Scoot Henderson | PG | GL Ignite | Pro | 19.3 | ADE |
6 | Gradey Dick | SF | Kansas | FR | 19.5 | EE-NR |
7 | Anthony Black | PG | Arkansas | FR | 19.4 | EE-NR |
8 | Taylor Hendricks | PF | UCF | FR | 19.5 | EE-NR |
9 | Cason Wallace | CG | Kentucky | FR | 19.6 | EE-NR |
10 | Ausar Thompson | SF | Overtime Elite | Pro | 20.4 | ADE |
11 | Amen Thompson | PG | Overtime Elite | Pro | 20.4 | ADE |
12 | Jalen Hood-Schifino | CG | Indiana | FR | 20.0 | EE-NR |
13 | Noah Clowney | PF | Alabama | FR | 18.9 | EE-NR |
14 | Brice Sensabaugh | SF | Ohio State | FR | 19.6 | EE-NR |
15 | Dereck Lively | C | Duke | FR | 19.3 | EE-NR |
16 | Jordan Hawkins | SG | Connecticut | SO | 21.1 | EE-NR |
17 | Keyonte George | CG | Baylor | FR | 19.6 | EE-NR |
18 | Bilal Coulibaly | W | Metropolitans 92 | Int'l | 18.9 | EE |
19 | Dariq Whitehead | W | Duke | FR | 18.8 | EE-NR, Inj |
20 | Nick Smith | CG | Arkansas | FR | 19.4 | EE-NR |
21 | Brandin Podziemski | CG | Santa Clara | SO | 20.3 | EE-NR |
22 | Kobe Bufkin | SG | Michigan | SO | 19.7 | EE-NR |
23 | Amari Bailey | SG | UCLA | FR | 19.3 | EE-NR |
24 | Kris Murray | F | Iowa | JR | 22.8 | EE-NR |
25 | Leonard Miller | F | GL Ignite | Pro | 19.5 | ADE |
26 | Jett Howard | W | Michigan | FR | 19.7 | EE-NR, Inj |
27 | GG Jackson | PF | South Carolina | FR | 18.5 | EE-NR |
28 | Colby Jones | W | Xavier | JR | 21.0 | EE-NR |
29 | Jaime Jaquez | F | UCLA | SR | 22.3 | EE-NR |
30 | Andre Jackson | CG | Connecticut | JR | 21.6 | EE-NR |
31 | Trayce Jackson-Davis | PF | Indiana | SR | 23.3 | EE-NR |
32 | Terquavion Smith | SG | NC State | SO | 20.4 | EE-NR |
33 | Sidy Cissoko | SF | GL Ignite | Pro | 19.2 | ADE |
34 | Olivier-Maxence Prosper | F | Marquette | JR | 20.9 | EE-NR |
35 | Jordan Walsh | SF | Arkansas | FR | 19.3 | EE-NR |
36 | Rayan Rupert | W | New Zealand | Int'l | 19.0 | EE |
37 | Jaylen Clark | W | UCLA | JR | 21.6 | EE-NR, Inj |
38 | Julian Phillips | F | Tennessee | FR | 19.6 | EE-NR |
39 | Tristan Vukcevic | C | KK Partizan | Int'l | 20.2 | EE |
40 | Marcus Sasser | CG | Houston | SR | 22.7 | EE-NR |
41 | Isaiah Wong | CG | Miami (FL) | SR | 22.4 | EE-NR |
42 | James Nnaji | C | Barca | Int'l | 18.8 | EE |
43 | Seth Lundy | SF | Penn State | SR | 23.2 | EE-NR |
44 | Ben Sheppard | W | Belmont | SR | 21.9 | EE-NR |
45 | Maxwell Lewis | SF | Pepperdine | SO | 20.9 | EE-NR |
46 | Emoni Bates | W | Eastern Michigan | SO | 19.4 | EE-NR |
47 | Jalen Wilson | W | Kansas | JR | 22.6 | EE-NR |
48 | Julian Strawther | W | Gonzaga | JR | 21.1 | EE-NR |
49 | Hunter Tyson | SF | Clemson | SR* | 23.0 | ADE |
50 | Jordan Miller | SF | Miami (FL) | SR* | 23.4 | ADE |
51 | Keyontae Johnson | F | Kansas State | SR | 24.0 | EE-NR |
52 | Nikola Durisic | W | KK Mega | Int'l | 19.3 | EE |
53 | Jazian Gortman | PG | Overtime Elite | Pro | 20.1 | ADE |
54 | Chris Livingston | W | Kentucky | FR | 19.6 | EE-NR |
55 | Azuolas Tubelis | PF | Arizona | JR | 21.2 | EE-NR |
56 | Mike Miles | CG | TCU | JR | 20.8 | EE-NR |
57 | Nadir Hifi | PG | Le Portel | Int'l | 20.9 | EE |
58 | Colin Castleton | C | Florida | SR* | 23.0 | ADE |
59 | Oscar Tshiebwe | PF | Kentucky | JR | 23.5 | EE-NR |
60 | Kobe Brown | F | Missouri | SR | 23.4 | EE-NR |
61 | Drew Timme | PF | Gonzaga | SR | 22.7 | EE-NR |
62 | Adam Flagler | CG | Baylor | SR | 23.5 | EE-NR |
63 | Ricky Council | W | Arkansas | JR | 21.8 | EE-NR |
64 | Drew Peterson | SF | USC | SR* | 23.6 | ADE |
65 | Adama Sanogo | C | Connecticut | JR | 21.3 | EE-NR |
66 | Mouhamed Gueye | C | Washington State | SO | 20.6 | EE-NR |
67 | Jalen Pickett | CG | Penn State | SR* | 23.6 | ADE |
68 | Toumani Camara | PF | Dayton | SR | 23.1 | EE-NR |
69 | Sir'Jabari Rice | SG | Texas | SR* | 24.4 | ADE |
70 | Matthew Mayer | F | Illinois | SR* | 23.7 | ADE |
71 | Malcolm Cazalon | W | KK Mega | Int'l | 21.8 | ADE |
72 | Omari Moore | W | San Jose State | SR | 22.7 | EE-NR |
73 | Mojave King | SG | GL Ignite | Pro | 21.0 | ADE |
74 | Bobi Klintman | F | Wake Forest | FR | 20.3 | EE-NR |
75 | Marcus Carr | PG | Texas | SR* | 24.0 | ADE |
76 | D'Moi Hodge | SG | Missouri | SR* | 24.5 | ADE |
77 | Taevion Kinsey | W | Marshall | SR* | 23.2 | ADE |
78 | Souley Boum | CG | Xavier | SR* | 24.4 | ADE |
79 | Justyn Mutts | F | Virginia Tech | SR* | 24.4 | ADE |
80 | Jalen Slawson | F | Furman | SR* | 23.6 | ADE |
81 | Tosan Evbuomwan | SF | Princeton | SR | 22.3 | EE-NR |
82 | Efe Abogidi | PF | GL Ignite | Pro | 21.7 | ADE, Inj |
83 | Ousmane N'Diaye | PF | Baskonia B | Int'l | 19.2 | EE |
84 | Charles Bediako | C | Alabama | SO | 21.2 | EE-NR |
85 | Markquis Nowell | PG | Kansas State | SR* | 23.5 | ADE |
86 | Kendric Davis | PG | Memphis | SR* | 24.1 | ADE |
87 | Cameron Shelton | PG | Loyola Marymount | SR* | 23.4 | ADE |
88 | Landers Nolley | W | Cincinnati | SR | 23.3 | EE-NR |
89 | Michael Caicedo | W | Barca | Int'l | 20.0 | EE |
90 | Jack Nunge | C | Xavier | SR | 24.3 | EE-NR |
91 | Joey Hauser | PF | Michigan State | SR* | 23.9 | ADE |
92 | Nikos Rogkavopoulos | SF | Denizli Basket | Int'l | 21.9 | ADE |
93 | Tyree Appleby | PG | Wake Forest | SR* | 24.7 | ADE |
94 | Armaan Franklin | SG | Virginia | SR | 22.6 | EE-NR |
95 | Chase Audige | W | Northwestern | SR | 23.9 | EE-NR |
96 | Jacob Toppin | F | Kentucky | SR | 23.1 | EE-NR |
97 | Will Richardson | CG | Oregon | SR* | 23.8 | ADE, Inj |
98 | Nate Laszewski | PF | Notre Dame | SR* | 23.9 | ADE |
99 | Pete Nance | PF | North Carolina | SR* | 23.3 | ADE |
100 | Alex Fudge | SF | Florida | SO | 20.1 | EE-NR |
101 | Damion Baugh | PG | TCU | SR | 22.8 | EE-NR |
102 | Grant Basile | PF | Bertram Derthona | Int'l | 23.1 | EE |
103 | Malachi Smith | SG | Gonzaga | SR | 23.5 | EE-NR |
104 | Jarkel Joiner | CG | NC State | SR* | 24.1 | ADE |
105 | Mario Nakic | W | BC Igokea | Int'l | 22.0 | ADE, Inj |
106 | Thijs De Ridder | PF | Antwerp | Int'l | 20.3 | EE |
107 | Craig Porter | PG | Wichita State | SR* | 23.3 | ADE |
108 | Manny Bates | C | Butler | JR | 23.2 | EE-NR |
109 | Tyger Campbell | PG | UCLA | SR | 23.4 | EE-NR |
110 | K.J. Williams | PF | LSU | SR* | 23.8 | ADE |
111 | Armel Traore | F | Metropolitans 92 | Int'l | 20.4 | EE |
112 | Desmond Cambridge Jr. | SG | Arizona State | SR* | 24.4 | ADE |
113 | DeAndre Williams | F | Memphis | SR* | 26.7 | ADE |
114 | Jordan Walker | PG | UAB | SR* | 23.8 | ADE |
115 | Yuri Collins | PG | Saint Louis | SR | 22.3 | EE-NR |
116 | Grant Sherfield | PG | Oklahoma | SR | 23.6 | EE-NR |
117 | Tom Digbeu | SG | ASA Gries-Souffel | Int'l | 21.7 | ADE |
118 | Keye Van Der Vuurst | PG | Oostende | Int'l | 21.4 | ADE |
119 | Osun Osunniyi | C | Iowa State | SR* | 24.2 | ADE |
120 | Leaky Black | W | North Carolina | SR* | 24.0 | ADE |
121 | JT Shumate | F | Toledo | SR* | 23.9 | ADE |
122 | Marcus Bagley | F | Arizona State | SO | 21.6 | EE-NR |
123 | Jaime Pradilla | PF | Valencia | Int'l | 22.4 | ADE |
124 | Marek Blazevic | C | Monbus Obradoiro | Int'l | 21.8 | ADE |
125 | Sasa Ciani | PF | KK Cedevita (Juniors) | Int'l | 20.2 | EE |
126 | Timmy Allen | F | Texas | SR* | 23.4 | ADE |
127 | De'Vion Harmon | CG | Texas Tech | SR | 22.4 | EE-NR |
128 | Darius McGhee | PG | Liberty | SR* | 24.0 | ADE |
129 | Justus Hollatz | PG | Rio Breogan | Int'l | 22.1 | ADE |
130 | Kevin Obanor | F | Texas Tech | SR* | 24.4 | ADE |
131 | Jamarius Burton | CG | Pittsburgh | SR* | 23.1 | ADE |
132 | Matt Bradley | SG | San Diego State | SR* | 23.8 | ADE |
133 | Courtney Ramey | CG | Arizona | SR* | 23.7 | ADE |
134 | Brandon Slater | SF | Villanova | SR* | 23.7 | ADE |
135 | Mantas Rubstavicius | W | Lietkabelis | Int'l | 21.1 | EE |
136 | Antoine Davis | CG | Detroit Mercy | SR* | 24.7 | ADE |
137 | Tarik Biberovic | W | Fenerbahce Ulker | Int'l | 22.4 | ADE |
138 | Wendell Green | PG | Auburn | JR | 20.8 | EE-NR |
139 | Tanner Groves | PF | Oklahoma | SR* | 24.0 | ADE |
140 | Bojan Tomasevic | SF | KK Borac Cacak | Int'l | 22.0 | ADE |
141 | Warith Alatishe | F | Ontario Clippers | Pro | 23.4 | ADE |
142 | Clement Frisch | F | Nancy | Int'l | 21.4 | EE |
143 | Justin Powell | CG | Washington State | JR | 22.1 | EE-NR |
144 | Zvonimir Ivisic | C | KK Studentski centar | Int'l | 19.8 | EE |
145 | Caleb McConnell | W | Rutgers | SR* | 24.4 | ADE |
146 | Hugo Benitez | PG | JL Bourg | Int'l | 22.4 | ADE |
147 | Jaylen Martin | W | Overtime Elite | Pro | 19.4 | ADE |
148 | Terry Roberts | PG | Georgia | SR | 22.7 | EE-NR |
149 | Enzo Andre Shahrvin | PF | Pau-Orthez | Int'l | 20.3 | EE |
150 | Liam Robbins | C | Vanderbilt | SR* | 23.9 | ADE, Inj |
151 | Ivan Perasovic | SF | KK Cibona | Int'l | 21.1 | EE |
152 | Liutauras Lelevicius | SG | Zalgris | Int'l | 20.0 | EE |
153 | Xavier Castaneda | CG | Akron | SR* | 23.2 | ADE |
154 | Erik Stevenson | SG | West Virginia | SR* | 24.1 | ADE |
155 | Jayden Gardner | PF | Virginia | SR* | 23.1 | ADE |
156 | Umoja Gibson | CG | DePaul | SR* | 24.9 | ADE |
157 | Vincent Valerio-Bodon | F | Sopron KC | Int'l | 22.1 | ADE |
158 | Christian Bishop | PF | Texas | SR* | 24.0 | ADE |
159 | Prentiss Hubb | PG | MHP Riesen | Int'l | 24.2 | ADE |
160 | Nathan Mensah | C | San Diego State | SR* | 25.2 | ADE |
161 | KJ Buffen | F | UAB | SR* | 23.0 | ADE |
162 | Caleb Daniels | SG | Villanova | SR* | 24.1 | ADE |
163 | Justice Sueing | W | Ohio State | SR | 24.2 | EE-NR |
164 | Miguel Allen | F | Joventut Badalona | Int'l | 20.1 | EE |
165 | Quinn Ellis | PG | Trento | Int'l | 20.2 | EE |
166 | Tomislav Ivisic | PF | KK Studentski centar | Int'l | 19.8 | EE |
167 | Matthieu Gauzin | CG | Gravelines-Dunkerque | Int'l | 22.3 | ADE |
168 | Matej Rudan | F | KK Mega | Int'l | 22.2 | ADE |
169 | Jake Stephens | C | Chattanooga | SR* | 23.6 | ADE |
170 | Race Thompson | F | Indiana | SR* | 24.0 | ADE |
171 | Dusan Tanaskovic | C | Borac | Int'l | 22.3 | ADE |
172 | Vinicius da Silva | C | Sant Antoni | Int'l | 22.2 | ADE |
173 | Mouhamet Diouf | C | Pallacanestro Reggiana | Int'l | 21.7 | ADE |
174 | Konstantin Kostadinov | F | Palencia | Int'l | 20.2 | EE |
175 | Musa Sagnia | PF | BAXI Manresa | Int'l | 20.3 | EE |
176 | Mike Bothwell | CG | Furman | SR* | 23.4 | ADE |
177 | Dwayne Cohill | PG | Youngstown State | SR | 23.4 | ADE |
178 | Tevian Jones | W | Southern Utah | SR* | 22.9 | ADE |
179 | Gregor Glas | W | KK Mornar | Int'l | 22.1 | ADE, Inj |
180 | Djordjije Jovanovic | W | Ontario Clippers | Pro | 20.1 | EE |
181 | Oleksandr Kovliar | PG | BC Kalev-Cramo | Int'l | 20.9 | EE |
182 | Ed Croswell | C | Providence | SR* | 23.8 | ADE |
183 | Logan Johnson | PG | Saint Mary's | SR* | 23.7 | ADE |
184 | KC Ndefo | F | Seton Hall | SR* | 23.3 | ADE |
185 | Sincere Carry | PG | Kent State | SR* | 23.7 | ADE |
186 | Adrian Nelson | F | Youngstown State | SR* | 23.6 | ADE |
187 | Xavier Pinson | PG | New Mexico State | SR* | 22.9 | ADE |
188 | Javan Johnson | W | DePaul | SR* | 24.4 | ADE |
189 | Kyle Lofton | PG | Florida | SR* | 24.2 | ADE |
190 | Dane Goodwin | W | Notre Dame | SR* | 23.4 | ADE |
191 | Sam Griesel | W | Nebraska | SR* | 23.2 | ADE |
192 | Morris Udeze | C | New Mexico | SR* | 23.5 | ADE |
193 | Aljaz Kunc | F | Iowa State | SR* | 23.9 | ADE |
194 | Khalil Shabazz | CG | San Francisco | SR* | 24.6 | ADE |
195 | Marcus Shaver | SG | Boise State | SR* | 24.6 | ADE |
196 | Trey Jemison | C | UAB | SR* | 23.5 | ADE |
197 | Rudi Williams | CG | BYU | SR* | 23.6 | ADE |
198 | Ege Demir | C | Tofas SC | Int'l | 18.8 | EE |
199 | Alexandr Chadov | F | Nizhny Novgorod | Int'l | 21.5 | ADE |
200 | Taylor Funk | PF | Utah State | SR* | 25.6 | ADE |
Status Key:
- ADE (automatic NBA draft entry)
- CI (currently ineligible due to team or NCAA rules)
- DT (dismissed from team)
- EE (early entry into the NBA Draft)
- EE-NR (early entry, not expected to return to school)
- Inj (currently limited or out due to injury)
- LT (left team)
- NDE (not draft eligible until next year)
- OPR (out indefinitely for personal reasons)
- Out (out for the season due to injury)
- RS (redshirt year)
- SI (signed with international team, but still draft eligible)
- TP (entered transfer portal)
- Tran (incoming transfer)
Position Key:
- C – center
- CG – combo guard
- F – small/power forward
- PF – power forward
- PG – point guard
- SF – small forward
- SG – shooting guard
- W – wing (shooting guard/small forward)
James akinjo first round
Obviously, no one actually watches Jaden Ivey play. He will never make it in the NBA. He’s a 21% 3-point shooter, 5 turnover guy, who has trouble dribbling down the court. 70% from the line.
Taevion Kinsey is so underrated he can jump 5 feet in the air and is 6’5 he can do all the fundamentals you need him to do
I second the Kinsey comment, he is crazy athletic with amazing fundamentals. He just scored a career high 37 pts.